2025年7月5日,CCF第四届大学生区块链技术与创新应用竞赛正式启动。在赛事指导委员会与组织委员会的广泛宣传和有序组织下,共吸引来自59所知名高校的180支队伍报名,参赛学生总数达490人。

经严格筛选,共有101份作品进入评审环节。进入评审作品数量前三的高校分别为西安交通大学(22份)、北京理工大学(8份)和成都信息工程大学(5份)。所有参赛作品均已经匿名化处理,由评审专家从可行性、创新性、完成度、应用前景及综合评分五个维度进行评定,每项维度满分20分,作品最终得分为五项评分之和,总分满分为100分。本次评审共邀请约 160 位专家参与,确保每份作品至少由3位专家独立评审,所有评分结果均视为有效。
通过计算作品的最终得分,取前24名进入决赛,现公布进入决赛队伍名单(按队伍名称拼音首字母排序)。
序号 | 队伍名称 | 学校 |
1 | BIT磐石小队 | 北京理工大学 |
2 | 重生归来全世界计算机水平倒退队 | 北京信息科技大学 |
3 | DID4Grid | 西安交通大学 |
4 | DREAMFIRE | 西安交通大学 |
5 | epochChain | 成都信息工程大学 |
6 | 股链织梦者 | 齐鲁工业大学 |
7 | GM Buidlers | 北京交通大学 |
8 | 海底捞大纵队 | 电子科技大学 |
9 | 合合安安 | 北京交通大学 |
10 | kanyeah | 复旦大学 |
11 | 你说的不队 | 西安交通大学 |
12 | 千锤百链 | 北京交通大学 |
13 | StableGuard | 北京航空航天大学 |
14 | 数链创新应用小队 | 成都信息工程大学 |
15 | TBDFL | 中国石油大学(华东) |
16 | 汤姆布利柏队 | 北京理工大学 |
17 | 为人民服务 | 浙江工商大学 |
18 | 信盾医联 | 三亚学院 |
19 | 星火队 | 武汉科技大学 |
20 | 以太坊网络拓扑监控系统开发团队 | 广州大学 |
21 | 张老板的荣誉墙 | 北京理工大学 |
22 | 智链守护队 | 北京邮电大学 |
23 | 智链先锋 | 北京理工大学 |
24 | 69 | 西安交通大学 |
请入围队伍队长添加微信:ww1987965339,备注:公布名单的序号+队伍名称+学校